适用人群对照表
不同人群该重点看哪个维度。
| 人群 | 第一维度 | 第二维度 | 提示 |
|---|---|---|---|
| 重度用户 | 成本 | 速度 | 按量细算 |
| 轻度用户 | 免费额度 | 上手难度 | 够用就好 |
| 团队决策 | 稳定 | 生态 | 先试点再推 |
| 创作者 | 质量 | 风格一致性 | 盲评样张 |
| 开发者 | 接口 | 稳定 | 看 API 文档 |
结果怎么用 数是参考,最后按你的实际情况定。
01它解决什么
不同人群该重点看哪个维度。
02怎么填
先按默认跑一遍,再换成实测数据跑一遍,对比着看。
03结果怎么看
连测三轮比单轮精确更有说服力。
不同人群该重点看哪个维度。
| 人群 | 第一维度 | 第二维度 | 提示 |
|---|---|---|---|
| 重度用户 | 成本 | 速度 | 按量细算 |
| 轻度用户 | 免费额度 | 上手难度 | 够用就好 |
| 团队决策 | 稳定 | 生态 | 先试点再推 |
| 创作者 | 质量 | 风格一致性 | 盲评样张 |
| 开发者 | 接口 | 稳定 | 看 API 文档 |
不同人群该重点看哪个维度。
先按默认跑一遍,再换成实测数据跑一遍,对比着看。
连测三轮比单轮精确更有说服力。